咨询:18001379750
传 真: 86-10-87653195
邮 编: 100079
官网:https://www.bjstrong.com.cn/
http://www.bjstrong.net/
https://www.bebur.net/index.html
Email:sales@bjstrong.com.cn
地址:北京市丰台区宋庄路71号院3楼20层2003室
- 工程业绩
- 当前位置:首页>>工程业绩
英国BEBUR有毒/可燃气体检测仪-部分业绩
包头海平面高分子有限公司
项目名称:PVC/离子膜烧碱项目 
神木富油能源科技有限公司
项目名称:12×104t/a中低温煤焦油综合利用工程 
陕西莱德年产60万吨炭质还原剂项目余气利用发电工程
项目名称:煤气焦化炉  CO气体、可燃气体
甘肃新川化工有限公司
项目名称:PVC项目  气体检测报警系统 
四川省硅峰有机硅材料有限公司
项目名称:7万吨/年有机硅 
四川省硅峰有机硅材料有限公司
项目名称:3万吨/年离子膜烧碱 
徐州天成氯碱有限公司
项目:PVC/离子膜 气体检测报警系统 
徐州隆天硅业有限公司
项目名称:三氯氢硅项目 气体报警系统 
内蒙古晨宏力化工有限公司
项目名称:10万吨/年离子膜烧碱/PVC项目 
重庆紫光天燃气化工股份有限公司
供货内容:有毒气体、可燃气体
美国BRAY阀门化工行业部分业绩表
| 序号 | 用户 | BRAY 阀门 | 使用位置 | 年份  | 联系人  | 
| 1  | 鄂尔多斯电力冶金有限公司PVC 项目  | F30/92 、S42/S93 、S22/93  | 聚合釜、烧碱  | 2011 年 | 高英立  | 
| 2  | 宜宜宾天原化工有限公司PVC项目  | Tri-lok 三偏心蝶阀 | 聚合釜  | 2010 年 | 
 | 
| 3  | 包头海平面高分子有限公司PVC 项目  | F30/93 、S42/S93 、S22/93  | 聚合釜、烧碱  | 2009  | 王小兵  | 
| 4  | 甘肃银达化工有限公司PVC 项目  | F30/93,S42/S93, Tri-lok 三偏心蝶阀 | 聚合釜  | 2009  | 刘国柱、张兵  | 
| 5  | 内蒙君正化工有限公司20 万吨/PVC项目  | F30/93 、S42/S93  | 聚合釜  | 2009 年 | 申建庆  | 
| 6  | 内蒙古乌海化工有限公司年PVC 项目(二期)  | F30/S93,F15/S93  | 聚合釜 | 2009 年 | 李金阳  | 
| 7  | 甘肃新川化工有限公司20 万吨/PVC项目  | F30/S93  S40/41/42/92  | 聚合釜  | 2008 年 | 许韬  | 
| 8  | 山东海化集团有限公司20 万吨/PVC项目  | F30/S93  S40/41/42/92 S22/92   | 聚合釜、烧碱  | 2008 年 | ——  | 
| 7  | 山西瑞恒化工有限公司离子膜/PVC项目  | F30/S93  S40/41/42/92  S22/92  | 烧碱 | 2008 年 | 陈建、郑燕君  | 
| 8  | 山东茌平信发化工有限公司25 万吨/年烧碱、20 万吨PVC/ 年项目(二期)  | S22/S40/S93  | 聚合釜、烧碱 | 2008 年 | 仇建国  | 
| 10  | 内蒙古乌海化工有限公司15万吨/年PVC 项目(一期)  | F30/S93,F15/S93  | 聚合釜 | 2007 年 | 李金阳  | 
| 11  | 内蒙晨宏力化工集团宏力化工有限公司烧碱/PVC项目  | S22/S40/S93  | 烧碱 | 2007 年 | 贾林葛  | 
| 12  | 山东茌平信发化工有限公司25 万吨/年烧碱、20 万吨PVC/ 年项目(一期)  | S22/S40/S93  | 聚合釜、烧碱 | 2006 年 | 仇建国  | 
| 13  | 四川省硅峰有机硅材料有限公司烧碱项目 | S22/S40/S23/S41/ S91  | 烧碱 | 2007 年 | 卜川南  | 
| 14  | 甘肃北方三泰化工有限公司离子膜烧碱项目 | S22/S40/S93  | 烧碱 | 2007 年 | 周三祖  | 
| 20 21  | 重庆三阳化工有限化司离子膜烧碱项目  鄂尔多斯市君正能源化工有限公司36 万/吨PVC | S22/S40/S | 烧碱PVC  | 2004年 | 陈沙 申建庆 | 
近三年主要项目业绩:
| 
 | 
 | 近三年的主要业绩 | 
 | 
 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 规模大小 | 联系人姓名及电话 | 项目地点 | 项目建成时间 | 
 | ||
| 1  | 赛诺水务 | 北京昌平再生水厂 |  | 王刚010-82330680 | 北京昌平 | 2014年 | 
 | ||
| 2  | 天津膜天膜科技有限公司 | 天津中新生态城污水厂 | 10万m3/d | 荣欣18630982900 | 天津滨海新区 | 2014年 | 
 | ||
| 3  | 得利满水务公司 | 深圳上洋污泥焚烧项目 | 10万m3/d | 李小兰010-59577145 | 武汉黄浦路 | 2014年 | 
 | ||
| 4  | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 36万吨PVC扩建项目 | 36万吨/年产 | 吴懋鑫 | 内蒙古乌海 | 2015年 | 
 | ||
  *北京思创恒远更多业绩请致电我公司资讯!






